Secador de madera al vacío por radiofrecuencia Equipo de máquina secadora de madera
Secador de madera al vacío por radiofrecuencia Venta de máquinas secadoras de maderaEl horno de secado de madera al vac
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | HFVD45-SA |
medio de secado | Electricidad |
Método operativo | Continuo |
Tipo | Vacío Continuo |
Nombre de la máquina | Máquina de horno secador de madera al vacío por radiofrecuencia |
Solicitud | Secado de madera dura, madera extremadamente dura |
Principio de funcionamiento | Calentamiento dieléctrico de alta frecuencia |
Capacidad de secado | 4.5m3 |
Tamaño efectivo de la pila de madera | 4500X1000X1000mm |
Potencia del generador de alta frecuencia | Salida de 30kw |
Presión de vacío máx. | -0,098 MPa |
Sistema hidráulico | 7.5kw |
Sistema de alimentación | Motor automático |
Sistema de control | Totalmente automático con pantalla táctil |
Modo de sintonización | Automático |
Control remoto | Sí |
Enfriamiento | Refrigeración por agua |
Sistema de drenaje | Automático |
Paquete de transporte | embalaje de exportación |
Especificación | 4.5CBM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8514400090 |
Capacidad de producción | 100 juegos por año |
Descripción del Producto
Secador de madera al vacío por radiofrecuencia Venta de máquinas secadoras de maderaEl horno de secado de madera al vacío HF es un equipo de secado de madera relativamente pequeño y rápido. Adopta un campo eléctrico HF como fuente de calor, irradia uniformemente a la madera, calienta directamente la humedad, acelera la eliminación de humedad mediante la función de absorción de agua al vacío, que es extremadamente adecuada para madera sólida y todo tipo de fábricas de procesamiento de madera. Beneficio con el que puede contar: *Secado al vacío: 60°C que comienza a vaporizarse, lo que puede reducir el agrietamiento y la deformación de la madera mientras se logra un secado a baja temperatura cuando se ablanda, lo que mejora enormemente el resultado y facilita el paletizado* Calentamiento rápido --- No es necesario conducir el calor, el interior y el exterior de la madera se calientan al mismo tiempo* Deshidratación rápida --- Durante el proceso de calentamiento, la diferencia de temperatura escalonada entre el interior y el exterior de la madera puede acelerar el movimiento del agua desde el interior de la madera hacia el exterior de la madera* Alta calidad--- Evite el agrietamiento exterior e interior y el cambio de color, controlando la velocidad de calentamiento, el grado de vacío relativo y la tasa de condensación. * Buena adaptabilidad --- Puede lograr secado a baja y alta temperatura, también puede eliminar el estrés, solidificar la resina y aplicar para secar casi todo tipo de madera * Operación completamente automática y fácil --- Dispositivo automático de alimentación y descarga, secado procediendo en modo desatendido* Ahorro de costos --- Baja contracción en seco y ahorro de material * Función de esterilización y lista de modelos ecológicosModelo | HFVD30-SA | HFVD45-SA | HFVD100-SA | HFVD120-SA | |
Dimensión total (mm) | generador de alta frecuencia | 1100*960*1950mm | 1100*960*1950mm | 1250*1250* 2050mm | 1250*1250* 2050mm |
Tanque | 4200*2150*2000mm | 5700*2150*2000mm | 7300*2300* 2200mm | 9300*2300* 2200mm | |
Peso bruto | 6.4T | 7.3T | 10T | 11T | |
Diámetro interior (mm) | F1700 | F1700 | F1900 | F1900 | |
Tamaño de la pila de madera (mm) | 3000*1000*1000mm | 4500*1000*1000mm | 6000*1250*1250mm | 8000*1250*1250mm | |
Capacidad de apilamiento de madera | 3m3 | 4.5m3 | 10m3 | 13m3 | |
Potencia de salida de alta frecuencia | 30Kw | 30Kw | 50Kw | 50Kw |
Parámetro técnico
Horno de secado de madera al vacío de alta frecuencia HFVD45-SA | |
Tamaño del generador de alta frecuencia | 1000x1000x1900mm |
Tamaño del tanque de secado | 5700x2150x2200mm |
Tamaño del tanque de refrigeración | 1500x1150x2000mm |
Peso bruto | 7,3 toneladas |
Diámetro interno | 1700 mm |
Espesor del tanque | 12 mm |
Tamaño de secado efectivo | 4500x1000x1000mm |
Potencia de entrada de alta frecuencia | 40kva |
Potencia de salida de alta frecuencia | 30kw |
monitor de temperatura | Sensor de temperatura de fibra óptica, no perturbado por HF |
monitor de humedad | Sistema de ponderación (tecnología de patente SAGA), más preciso, no perturbado por HF |
Sistema de refrigeración | Condensador de acero inoxidable con bomba de vacío de anillo de agua de acero inoxidable |
Sistema de control | Totalmente automático con pantalla táctil PLC |
Cilindro hidráulico | 4 toneladas con cilindro de 2 piezas |
Bomba aspiradora | Acero inoxidable 7.5kw |
forma de alimentación | Automático |
puerta del tanque | Puerta de orejas, más segura y potente. |
Sistema de ponderación | Debajo del tanque, puede pesar la madera cada vez |
Características principales *Ciclo de secado rápido*Alimentador automático*Gran capacidad*Sistemas automatizados PLC con panel de control de pantalla táctil*Calefacción uniforme*Sin chispas ni problemas de flexión*Chapa, paneles, madera dura*Tecnología de prueba de pesaje*Prueba de temperatura de fibra ópticaTabla de tiempo de secado
Especies de madera | Humedad de inicio | Humedad final | Tiempo de secado (hora) |
Madera extremadamente dura | |||
Madera de caoba valorada Densidad>1.0 | 15% | 10% | 80 |
30% | 10% | 150 | |
Madera medianamente dura | |||
Haya/Roble/Fresno/Teca,etc Densidad>0.6 | 20% | 8% | 70 |
40% | 8% | 120 | |
Madera blanda | |||
Densidad de pino <0.5 | 15% | 8% | 20 |
40% | 8% | 75 | |
Arriba hay solo una tabla de comparación común para su referencia, pero hay tantos tipos de madera en todo el mundo que puede comparar con la densidad de su tipo de madera y obtener un cálculo aproximado, pero para algunas maderas especiales como la teca, contiene aceite u otros especiales. madera, puede necesitar un tiempo de secado diferente. Los cambios de espesor también afectan el tiempo de secado. Esta información depende mucho de las condiciones reales | |||
Detalles de mecanizado
Casos de secado reales
Nuestros clientes
Nuestro Certificado
embalaje y envío
Nuestra fábrica
Nuestro servicio y cooperación 1. Servicio de preventa∨Persona de ventas, gerente de proyecto, ingeniero de tecnología, personal de contabilidad.∨Equipo de respuesta profesional: sería rápido y exacto para enviarle ofertas.2.Servicio postventa∨Asistencia para construir la fábrica .∨Reparación y mantenimiento si ocurre algún problema durante la garantía.∨Instalación y capacitación de los empleados.∨Repuestos y piezas de desgaste gratis o con un gran descuento. Puede informarnos cualquier comentario y podemos hacer todo lo posible para brindar asistencia.3.Otra cooperación servicio∨Compartir conocimientos tecnológicos.∨Asesoramiento en la construcción de fábricas.FAQ1.¿Cómo elegir el modelo? El tamaño efectivo de la pila de madera de nuestra secadora es de 3 m, 4,5 m, 6 m, 8 m. .¿Puedo secar vigas cuadradas grandes? Sí, absolutamente. El secador al vacío HF es adecuado para todo tipo de madera, desde chapas, láminas de piso hasta losas grandes, vigas cuadradas grandes. Desde madera blanda hasta madera dura, el secador al vacío HF funciona bien. ¿Cuánto tiempo se tarda en secar un lote de madera? Necesitamos saber el tipo de madera, el grosor y la humedad para verificar el tiempo de secado. 4. ¿Es voltaje trifásico? la potencia estándar es de 380 V, trifásica, pero hay voltaje personalizado disponible. /C, Paypal, West Union, Tarjeta de crédito, etc. tiempo? 1 año para toda la máquina y repuestos principales.
Productos relacionados
-
Elevador eléctrico de construcción/ Elevador de edificios/ Equipos de elevación de materiales de construcción
-
Proveedor de máquina trituradora trituradora de mandíbula serie PE de buena calidad
-
Trituradora de mandíbula serie C Repuestos Pitman Planta de trituración Maquinaria Conjunto de trituradora de mandíbula Pitman
-
Máquina formadora de rollos de panel de pared y techo trapezoidal de placa de color automática Equipo de materiales de construcción